Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
В.о. голови правлiння | Глазков С.I. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.07.2016 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00260652 |
4. Місцезнаходження |
01135, м. Київ, вул. Жилянська,97 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
2362224 2362224 |
6. Електронна поштова адреса |
д/н |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 22.07.2016 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.transsignal.com.ua | в мережі Інтернет | 22.07.2016 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: 1 Облiгацiї не випускались. 2. Посади корпоративного секретаря немає. 3. Похiдних цiнних паперiв немає. 4. Фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає. 5. Цiльовi облiгацiї не випускались. 6. Виникла особлива iнформацiя ( змiни посадових осiб членiв правлiння)- 09.10.2014р. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А 01 №795676 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 05.05.2011 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 19854000 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 100 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля, 46.69 оптова торгiвля iншими машинами й устаткування | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Мiнiстерство iнфраструктури України ( ЄДРПОУ 0017584), 01135, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 14. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | в.о. голови правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Глазков Сергiй Iванович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СТ 117167 09.04.2009 Мiський вiддiл №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС Укр. у Київ. обл. |
4. Рік народження | 1961 |
5. Освіта | Вища. Київський iнститут народного господарства |
6. Стаж роботи (років) | 24 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Фiрма "Роман", директор |
8. Опис | До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi товариства. На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Матюхiн Василь Георгiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ЕС 125302 30.07.1996 Армянським МВГ УМВС Укр. у Криму |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi |
6. Стаж роботи (років) | 20 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ЗАО "Київсоюздорпроект", заст. голови правлiння. |
8. Опис | здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов"язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ул"янова Олена Вiкторiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ЕК 059756 12.12.1995 Стаханiвським МВ в Луганськiй обл. |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | вища. Новочеркаський державний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 21 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування. |
8. Опис | Керує роботою по складанню рiчних фiнансових планiв, планiв виробництва контролює їх виконання.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гайдак Галина Петрiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 173753 23.07.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. у м. Києвi |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | Вища. Київський iнститут народного господарства |
6. Стаж роботи (років) | 18 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ КЕЗ"Транссигнал", головний бухгалтер |
8. Опис | Обов"язки: ведення бух. облiку з дотриманням єдиних методологiчнихзасад, своєчасне та достовiрне надання фiнансової звiтностi.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | голова ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Цебро Василь Григорович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 972702 27.11.1998 Жовтневим РУГУ МВС Укр. м. Києва |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту |
6. Стаж роботи (років) | 24 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головне управлiння "Укрзалiзницi", головний фахiвець. |
8. Опис | До обов"язкiв входить перевiрка та ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. обiймає посаду головного спецiалiста в Головному управлiннi "Укрзалiзницi".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Голова Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мелешко Василь Васильович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | АК 843140 29.03.2000 Баглiйським МУ УМВС Укр. у Днiпропетр. обл. |
4. Рік народження | 1962 |
5. Освіта | Вища. Ленiнградський iнститут iнженерiв та залiзничного транспорту |
6. Стаж роботи (років) | 15 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Приднiпровська залiзниця". Перший заступник начальника служби сигналiзацiї та зв"язку. (м. Днiпропетровськ, вул. К. Маркса,108. |
8. Опис | До обов"язкiв входить керування роботою Спостережної ради. Обiймає посаду заступника начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв"язку "Укрзалiзницi". (м. Київ, вул. Твеська,5). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Секретар спостережної ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Волосовська Наталiя Бронiславiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 606434 21.11.1997 Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Київ |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | Середньо-технiчна. Київський машинобудiвний технiкум |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПП "Неовен", бухгалтер. (м. Київ, б-р Вернадського,36). |
8. Опис | Веде дiловодство, протоколи засiдань та iншi документи Спостережної ради. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" обiймає посаду начальника вiддiлу кадрiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член Спостережної ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Калашник Тетяна Володимирiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 345746 04.12.2003 Подiльським РУГУ МВС Укр. у м. Київ |
4. Рік народження | 1981 |
5. Освіта | Вища. Нацiональна академiя державної податкової служби України. |
6. Стаж роботи (років) | 6 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | АБ "Експрес-Банк", провiдний економiст |
8. Опис | Приймає участь у засiданнях спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Працює начальником вiддiлу облiку державних корпоративних прав у господарських товариствах Фонду Держмайна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член спостережної ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дишлюк Петро Михайлович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 096106 02.03.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. в м. Київ |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | Вища. Нацiональна академiя СБУ |
6. Стаж роботи (років) | 15 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Генеральний директор ВАТ Всеукраїнська агротехнiчна спiлка" |
8. Опис | Приймає участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. мiсце роботи:Головний спецiалiст Фонду державного майна України.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член Спостережної ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Баган Анатолiй Олександрович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МС 127402 29.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС Укр. в Тернопiльськiй обл. |
4. Рік народження | 1965 |
5. Освіта | Вища. Московський фiзико-технологiчний iнститут |
6. Стаж роботи (років) | 6 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | радник голови вiддiлу органiзацiйного забезпечення роботи Голови фонду державного майна України. |
8. Опис | Приймає участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. мiсце роботи. займає посаду заступника Голови Шевченкiвської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | перший заступник |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шишов Олексiй Станiславович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ТТ 251609 18.09.2014 Голосiївським РВГУДМС Укр. в м. Київ |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | Вища. Кам"янець-Подiльський вiйськовий iнженерний iнститут |
6. Стаж роботи (років) | 31 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Київський судноремонтний завод, начальник вiддiлу по роботi з персоналом. |
8. Опис | Здiйснює керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю заводу у сферi матерiально-технiчного забезпечення, забезпечує комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства, зокрема, збут продукцiї заводу згiдно з договорами постачання та на ринку, пошук шляхiв виробництва нової продукцiї, яка вiдповiдає ринковим вимогам. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує зарплату. iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кононенко Антонiна Iванiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 076312 16.03.2004 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. в м. Київ |
4. Рік народження | 1956 |
5. Освіта | Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту |
6. Стаж роботи (років) | 6 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Провiдний iнженер вiддiлу експлуатацiї засобiв автоматики i телемеханiки Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку. |
8. Опис | Надає допомогу головi Ревiзiйної комiсiї в органiзацiї роботи.Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Обiймає посаду начальника вiддiлу нормативної документацiї управлiння зв"язку Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Семенюта Людмила Андрiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 808936 05.05.1998 Ватутiнським РУГУ МВС Укр. в м. Київ |
4. Рік народження | 1967 |
5. Освіта | Вища. Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 11 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Начальник вiддiлу документальних перевiрок справляння мiсцевих, ресурсних( рентних) та неподаткових платежiв Укр. аудиту юридичних осiб ДПА у Деснянському районi м. Києва. |
8. Опис | Вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi комiсiї. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: Державна фiнансова iнспекцiя м. Києва. головний державний фiнансовий iнспектор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул Грiнченко,3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0444267440 0444267440 |
8. Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
9. Опис | Д/н |
1. Найменування | ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 32736376 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Татарська, 7, к.54 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 005483 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 22.07.2003 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0442239320 0442239320 |
8. Вид діяльності | Аудитор, який надає аудиторськi послуги |
9. Опис | Д/н |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
03.06.2003 | 146/10/1/2003 | Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi | 0 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.250 | 79414276 | 19853569 | 100 |
Опис | Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстингу не перебувають. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 11227 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 11227 | X | X |
Опис: | Д/н |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Електропривод стрiлочний | 188 | 5191 | 61 | 183 | 5730 | 81 |
2 | Дросель-трансформатор | 216 | 2985 | 35 | 187 | 3245 | 46 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiальнi витрати | 73.00 |
2 | Витрати на оплату працi | 39.00 |
3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 9.00 |
4 | Iншi операцiйнi витрати | 35.00 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" | за ЄДРПОУ | 00260652 |
Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 49.20 | |
Середня кількість працівників | 100 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м. Київ, вул. Жилянська,97 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 1411 | 1411 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 1458 | 1458 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 47 | 47 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1086 | 1086 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2996 | 2861 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 34827 | 34848 | 0 |
знос | 1012 | 31831 | 31987 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 12664 | 12664 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 146 | 146 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 18303 | 18168 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 6905 | 9543 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 980 | 1726 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 5659 | 7289 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 266 | 528 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2013 | 313 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 |
0 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 11 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 968 | 1051 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 403 | 100 | 0 |
Готівка | 1166 | 1 | 1 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 402 | 99 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 10289 | 11018 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 28592 | 29186 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 19854 | 19854 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 8033 | 8033 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 146 | 146 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -10217 | -10331 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 17816 | 17702 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 32 | 257 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 32 | 257 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 32 | 257 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 892 | 837 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 8856 | 10076 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 321 | 30 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 673 | 279 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2 | 5 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 10744 | 11227 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 28592 | 29186 | 0 |
Примітки | Д/н |
---|---|
Керівник | Глазков Сергiй Iванович |
Головний бухгалтер | Гайдак Галина Петрiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" | за ЄДРПОУ | 00260652 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7867 | 4128 |
