Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
В.о. голови правлiння | Селiванов К.К. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.10.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи |
00260652 |
4. Місцезнаходження |
01135, м. Київ, вул. Жилянська,97 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
2362224 2362224 |
6. Адреса електронної пошти |
д/н |
1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.10.2018 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.transsignal.com.ua | власного веб-сайту | 25.10.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | |
3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
5. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
13. Інформація про заміну управителя | |
14. Інформація про керуючого іпотекою | |
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
17. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) | |
24. Проміжний звіт керівництва | |
25. Твердження щодо проміжної інформації | |
26. Примітки: 1 Облiгацiї не випускались. 2. Посади корпоративного секретаря немає. 3. Похiдних цiнних паперiв немає. 4. Фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає. 5. Цiльовi облiгацiї не випускались. 6. Виникла особлива iнформацiя ( змiни посадових осiб членiв правлiння)- 16.01.2018р. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" | ||||||||||||
2. Дата проведення державної реєстрації | 05.05.2011 | ||||||||||||
3. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
4. Статутний капітал (грн) | 19854000 | ||||||||||||
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
7. Середня кількість працівників (осіб) | 136 | ||||||||||||
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля, 46.69 оптова торгiвля iншими машинами й устаткування | ||||||||||||
9. Органи управління підприємства | ПАТ "Українська залiзниця", ЄДРПОУ 40075815, 01135, м. Київ-150, вул. Тверська,5. | ||||||||||||
10. Засновники | ПАТ "Українська залiзниця" 01135, м. Київ-150, вул. Тверська,5. 400758154 | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | в.о. голови правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Селiванов Костянтин Костянтинович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1962 |
5. Освіта | Вища. Київський авiацiйний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 25 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Помiчник голови правлiння ПрАТ "Укргаз-Енерго". |
8. Опис | До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi товариства. На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Матюхiн Василь Георгiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi |
6. Стаж роботи (років) | 23 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ЗАО "Київсоюздорпроект", заст. голови правлiння. |
8. Опис | здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов"язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ул"янова Олена Вiкторiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | вища. Новочеркаський державний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 21 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування. |
8. Опис | Керує роботою по складанню рiчних фiнансових планiв, планiв виробництва контролює їх виконання.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гайдак Галина Петрiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 173753 |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | Вища. Київський iнститут народного господарства |
6. Стаж роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ КЕЗ"Транссигнал", головний бухгалтер |
8. Опис | Обов"язки: ведення бух. облiку з дотриманням єдиних методологiчнихзасад, своєчасне та достовiрне надання фiнансової звiтностi.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вдовиченко Володимир Андрiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | Вища,Вiнницький торговельно-економiчний iнститут нацiонального торговельно-економiчного унiверситету |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та аудиту регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних перевезень управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця» Департаменту аудиту та контролю, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна |
8. Опис | До обов"язкiв входить перевiрка та ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. |
1. Посада | Голова Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чернiцький Роман Романович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | Вища. Днiпропетровський державний унiверситет залiзничного транспорту, Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Служба колiї» Львiвської залiзницi, начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Тернопiльська дистанцiя колiї», начальник структурного пiдроздiлу «Служба колiї» Укрзалiзницi, заступник начальника регiональної фiлiї з iнфраструктури регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця», директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця». |
8. Опис | До обов"язкiв входить керування роботою Наглядовою радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Секретар Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дорошенко Роман Дмитрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1981 |
5. Освіта | Вища. Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | юрисконсульт ТОВ «Юридична компанiя «ТСК», головний фахiвець департаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця». |
8. Опис | Веде дiловодство, протоколи засiдань та iншi документи Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Морковкiн Артем Олександрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1978 |
5. Освіта | Вища. Донецький iнститут внутрiшнiх справ. |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | служба в органах внутрiшнiх справ України, радник ТОВ «ТРIО ЛАЙН ЛТД», директор ТОВ «КБК i К», директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця». |
8. Опис | Приймає участь у засiданнях спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Працює начальником вiддiлу облiку державних корпоративних прав у господарських товариствах Фонду Держмайна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бунчуков Олег Анатолiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут" |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу телекомунiкацiй та засобiв контролю управлiння зв’язку головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, В.о. начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку Укрзалiзницi, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики та телекомунiкацiй, директор департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ «Укрзалiзниця». |
8. Опис | Приймає участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. мiсце роботи.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | перший заступник |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шишов Олексiй Станiславович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | Вища. Кам"янець-Подiльський вiйськовий iнженерний iнститут |
6. Стаж роботи (років) | 32 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Київський судноремонтний завод, начальник вiддiлу по роботi з персоналом. |
8. Опис | Здiйснює керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю заводу у сферi матерiально-технiчного забезпечення, забезпечує комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства, зокрема, збут продукцiї заводу згiдно з договорами постачання та на ринку, пошук шляхiв виробництва нової продукцiї, яка вiдповiдає ринковим вимогам. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує зарплату. iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Левчук Євген Вiкторович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1982 |
5. Освіта | Вища. Донбаська державна машинобудiвна академiя |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | головний спецiалiст вiддiлу контрольно-ревiзiйних перевiрок Департаменту контролю за дотриманням лiцензiйних умов, головний спецiалiст вiддiлу лiцензування в сферi надання послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення управлiння лiцензування субєктiв у сферi теплопостачання та у сферi послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики та комунальних послуг, провiдний економiст вiддiлу аналiзу вартостi матерiально-технiчних ресурсiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу аналiзу вартостi робiт з капiтального ремонту та будiвництва рухомого складу, iнших технiчних засобiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв ПАТ «Укрзалiзниця», головний фахiвець сектору монiторингу виробничої дiяльностi та складського господарства департаменту матерiально-технiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiтико-цiнової роботи департаменту цiнової полiтики ПАТ «Укрзалiзниця». |
8. Опис | Надає допомогу головi Ревiзiйної комiсiї в органiзацiї роботи.Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Безродна Вiкторiя Михайлiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1980 |
5. Освіта | Вища. Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний бухгалтер фiнансово-економiчного вiддiлу галузевої служби електропостачання регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», головний фахiвець вiддiлу консолiдованої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, начальник вiддiлу дебiторської та кредиторської заборгованостi Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця". |
8. Опис | Вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi комiсiї. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Федорченко Алла Вiкторiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1985 |
5. Освіта | Вища. Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. В. Лазаряна |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | головний спецiалiст вiддiлу аналiтичної роботи управлiння аналiтичного забезпечення роботи мiнiстра та колегiї (патронатна служба), головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури та координацiї департаменту розвитку та координацiї систем транспорту та зв’язку, головний спецiалiст вiддiлу програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту, зв’язку та туризму, головний спецiалiст вiддiлу прогнозування та програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури департаменту координацiї полiтики розвитку iнфраструктури та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури управлiння стратегiчного розвитку iнфраструктури та науково-технiчної полiтики Мiнiстерства iнфраструктури України, помiчник начальника департаменту майнових та земельних ресурсiв, провiдний iнженер вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення департаменту майнових та земельних ресурсiв ПАТ "Укрзалiзниця". |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Виконує обов'язки згiдно Положення. Винагороду не отримує. |
1. Посада | член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Венгер Володимир Володимирович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | Вища, Харкiвський iнститут радiоелектронiки |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посади керiвного складу пiдроздiлiв СБУ, начальник вiддiлу регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця» Департаменту безпеки, головний фахiвець Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалiзниця». |
8. Опис | Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Обов'язки виконує згiдно положення. Винагороду не отримує. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паробок Дмитро Олегович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
4. Рік народження | 1984 |
5. Освіта | Вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | директор Департаменту адмiнiстративного забезпечення ПАТ «Укрзалiзниця», заступник директора фiлiї «Центр сервiсного забезпечення» ПАТ «Укрзалiзниця», заступник генерального директора з економiки та фiнансiв ДГП «Укргеофiзика», виконавчий директор ТОВ «ВКК «Укрбудiнвест-2000». |
8. Опис | Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Винагороду не отримує. |
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (усього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання та забезпечення | X | 18480 | X | X |
Усього зобов'язань та забезпечень | X | 18480 | X | X |
Опис: | Д/н |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Електропривод стрiлочний | 455 | 16829 | 63 | 446 | 16506 | 63 |
2 | Дросель-трансформатор | 427 | 10038 | 37 | 425 | 9884 | 37 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiальнi витрати | 86 |
2 | Витрати на оплату працi | 63 |
3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 14 |
4 | Iншi операцiйнi витрати | 41 |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
03.06.2003 | 146/10/1/2003 | Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi | 0 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.250 | 79414276 | 19853569 | 100 |
Опис | Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстингу не перебувають. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" | за ЄДРПОУ | 00260652 |
Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 49.20 | |
Середня кількість працівників | 136 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м. Київ, вул. Жилянська,97 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 48 | 48 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 48 | 48 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1086 | 1086 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2587 | 1997 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 34965 | 35036 | 0 |
знос | 1012 | 32378 | 33039 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1101 | 1101 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 146 | 146 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 4920 | 4330 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 10904 | 18117 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 4683 | 8918 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 4789 | 4923 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 1432 | 4276 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6531 | 4760 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 410 | 867 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 91 | 11 | 0 |
Готівка | 1166 | 1 | 1 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 90 | 10 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 2 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 83 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 17936 | 23840 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 22856 | 28170 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 19854 | 19854 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 6623 | 6623 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 146 | 146 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -16991 | -16933 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 9632 | 9690 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
